Weissburgunder Gamlitz 2019
Weissburgunder Gamlitz 2019 Ortswein
Südsteiermark DAC
Erntedatum: | 2019 |
Trinktemperatur: | 10° |
Alkoholgehalt: | 12,5 % |
Säuregehalt: | 5,0 g/l |
Restzucker: | 1,1 g/l |
Lage: | Ortswein Gamlitz |
Vinifikation: | Handlese, Ganztraubenpressung, im großen Holz Vergohren, 12 Monate gereift davon 8 Monate auf der Feinhefe. |
Charakteristik: | Elegante feine Aromatik in der Nase, reife Birne. Am Gaumen sehr weich, schmeichelder gehaltvoller Körper, anhaltend im Abgang. |
0.75 l
€ 9,90